Wahlbeteiligung: 80,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09184139 - Pullach i.Isartal
Vorläufiges Endergebnis, 09.10.2023, 15:13:43

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schreyer Kerstin 2.018 41,0 % 1.986 40,6 % 4.004 40,8 %
GRÜNE Dr. Büchler Markus 1.175 23,9 % 1.180 24,1 % 2.355 24,0 %
FREIE WÄHLER Seitner Johannes 350 7,1 % 338 6,9 % 688 7,0 %
AfD Kremer Peter 278 5,7 % 287 5,9 % 565 5,8 %
SPD Himmelberg Christine 355 7,2 % 350 7,2 % 705 7,2 %
FDP Deutsch Marco 517 10,5 % 541 11,1 % 1.058 10,8 %
DIE LINKE Baudler Bernhard 37 0,8 % 36 0,7 % 73 0,7 %
BP Beierbeck Franz 23 0,5 % 22 0,4 % 45 0,5 %
ÖDP Schuster Karin 49 1,0 % 48 1,0 % 97 1,0 %
Die PARTEI - - 16 0,3 % 16 0,2 %
Tierschutzpartei Dr. Lachner Gabriele 41 0,8 % 24 0,5 % 65 0,7 %
V-Partei³ Neukirchen Sarah 4 0,1 % 8 0,2 % 12 0,1 %
PdH - - 12 0,2 % 12 0,1 %
dieBasis Dr. Sönnichsen Andreas 28 0,6 % 17 0,3 % 45 0,5 %
Volt Graf Simon 41 0,8 % 29 0,6 % 70 0,7 %
Wahlberechtigte 6.161 - 6.161 - 6.161 -
Wähler 4.959 - 4.959 - 4.959 -
Ungültige Stimmen 43 0,9 % 65 1,3 % 108 1,1 %
Gültige Stimmen 4.916 99,1 % 4.894 98,7 % 9.810 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 14
Wahlberechtigte insgesamt 6.161
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.065
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 3.096
Wähler insgesamt 4.959
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.000
Wähler mit Wahlschein 2.959
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 29
1 Aigner Ilse 1.219 1.219
2 Eisenreich Georg 142 142
3 Scharf Ulrike 21 21
4 Dr. Herrmann Florian 87 87
5 Kaniber Michaela 31 31
6 Blume Markus 83 83
7 Böhnlein Franziska 23 23
8 Huber Martin 12 12
9 Schorer-Dremel Tanja 1 1
10 Hornberger Susanne 32 32
11 Schreyer Kerstin 2.018 0 2.018
12 Dr. Spaenle Ludwig 30 30
13 Seidenath Bernhard 3 3
14 Brannekämper Robert 13 13
15 Huber Thomas 6 6
16 Dr. Eiling-Hütig Ute 4 4
17 Schmid Josef 23 23
18 Flexeder Benedikt 8 8
19 Lorenz Andreas 29 29
20 Dr. des. Lebe Julia 9 9
21 Grob Alfred 0 0
22 Waxenberger Rudolf 21 21
23 Aichele Andreas 11 11
24 Arndt Susanne 21 21
25 Artmann Daniel 0 0
26 Auer Carolin 2 2
27 Baur Konrad 2 2
28 Böltl Maximilian 24 24
29 Dr. Dietrich Alexander 20 20
30 Dorow Alex 0 0
31 Enghuber Matthias 1 1
32 Friesinger Sebastian 0 0
33 Hartmann Christian 11 11
34 Hausmann Mathias 3 3
35 Heese Lutz 17 17
36 Holz Thomas 4 4
37 Kühn Harald 2 2
38 Miskowitsch Benjamin 1 1
39 Müller Christine 17 17
40 Picker Rolf 3 3
41 Schermer Roland 2 2
42 Schnürer Sascha 3 3
43 Straub Karl 2 2
44 Vogl Andy 1 1
45 Dr. Waxenberger Babette 13 13

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 19
1 Schulze Katharina 690 690
2 Hartmann Ludwig 75 75
3 Sengl Gisela 7 7
4 Dr. Büchler Markus 1.175 0 1.175
5 Demirel Gülseren 48 48
6 Becher Johannes 6 6
7 Köhler Claudia 64 64
8 Krahl Andreas 23 23
9 Triebel Gabriele 1 1
10 Hierneis Christian 26 26
11 Thalmayr Martina 6 6
12 von Sarnowski Thomas 9 9
13 Kurz Sanne 18 18
14 Birzele Andreas 13 13
15 Schulte-Krauss Andrea 0 0
16 Adjei Benjamin 13 13
17 Post Julia 12 12
18 Koch Jakob 16 16
19 Zink Simone 1 1
20 Siekmann Florian 14 14
21 Hegmann Bianca 3 3
22 Sauer Fabian 6 6
23 Abstreiter Marina 3 3
24 Dr. Zimmer Bernhard 16 16
25 Wegmann Laetitia 4 4
26 Waas Gerhard 12 12
27 Daisenberger Petra 3 3
28 Dörfler Roland 1 1
29 Bayraktar Joana 7 7
30 Weigel Valentin 5 5
31 Leng Lakhena 2 2
32 Nagel Merlin 3 3
33 Lorenz Nicole 5 5
34 Áldozó Peter 0 0
35 Musliji Lendita 6 6
36 Dr. Modlinger Martin 1 1
37 Gruber Waltraud 6 6
38 Hanus Nikolaus 4 4
39 Markl Bettina 0 0
40 Dr. Hönicke Florian 3 3
41 Burgarth Annett 0 0
42 Wenzel Florian 1 1
43 Güldner Astrid 2 2
44 Heitz Nico 1 1
45 Gökmeno?lu Nimet 2 2
46 Kreß Thomas 0 0
47 Schubert Elke 0 0
48 Kirchberger Tobias 2 2
49 Ahlrep Bettina 2 2
50 Dr. Speierl Anton 2 2
51 Günther Susanne 0 0
52 Köhler Christian 0 0
53 Schwarz Karola 0 0
54 Dr. Kurz-Hüller Katharina 6 6
55 Freitag Marie 1 1
56 Haslbeck Kornelia 4 4
57 Onken Sarah 1 1
58 Bielenski Helmut 3 3
59 Riepe Cornelia 0 0
60 Weinzierl Susanne 2 2
61 Schmidhuber Friederike 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Streibl Florian 137 137
2 Dr. Piazolo Michael 81 81
3 Enders Susann 23 23
4 Weigert Roland 7 7
5 Zierer Benno 16 16
6 Kraus Nikolaus 5 5
7 Friedl Hans 1 1
8 Koller Michael 6 6
9 Reichhart Markus 3 3
10 Bender-Schwering Loraine 4 4
11 Saller Markus 2 2
12 Vilsmayer Matthias 2 2
13 Schabl Rudolf 5 5
14 Haunsberger Anton 0 0
15 Lausch Josef 2 2
16 Schrott Sebastian 0 0
17 Rosenberger Martin 1 1
18 Dr. Brunnhuber Martin 4 4
19 Groß Johann 1 1
20 Lichtenstern Florian 0 0
21 Fischer Mary 3 3
22 Blasi Martin 2 2
23 Springer Linus 1 1
24 Hörtrich Maria 5 5
25 Utz Pia 2 2
26 Schloots Gerhard 1 1
27 Krage Sven 0 0
28 Lettenmayer Richard 0 0
29 Weigand Werner 4 4
30 Dr. Engler-Hamm Horst 4 4
31 Seitner Johannes 350 0 350
32 Anatolitis Prodromos 0 0
33 Dr. Bourjau Hans-Michael 0 0
34 Eibl Stefan 0 0
35 Hölscher Gisela 2 2
36 Huber Ralf 1 1
37 Längst Daniel 0 0
38 Obermaier Birgit 1 1
39 Scharlach Maria 1 1
40 Unterstein Konrad 2 2
41 Wittmann Andrea 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Winhart Andreas 93 93
2 Lipp Oskar 16 16
3 Walbrunn Markus 9 9
4 Dr. Hahn Ingo 34 34
5 Teich Tobias 2 2
6 Huber Martin 8 8
7 Specht Christina 8 8
8 Füssel Andreas 0 0
9 Reuter Andreas 11 11
10 Nolte Benjamin 8 8
11 Unzner Christian 2 2
12 Dierkes Rene 7 7
13 Hilz Melanie 1 1
14 Koch Wolfgang 2 2
15 Henritzi Jürgen 1 1
16 Baack Thomas 3 3
17 Banholzer Peter 2 2
18 Bergmüller Franz 4 4
19 Forster Rainer 1 1
20 Gmelch Christin 8 8
21 Henkel Uli 20 20
22 Köppl Martin 2 2
23 Kofner Jurij 18 18
24 Kremer Peter 278 0 278
25 Machyan Jitka 10 10
26 Multusch Oliver 3 3
27 Musil Thomas 1 1
28 Neumeyer Alexander 2 2
29 Rätscher Christoph 3 3
30 Rehm Lukas 0 0
31 Schwembauer Thomas 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 von Brunn Florian 215 215
2 Rauscher Doris 13 13
3 Parzinger Sepp 3 3
4 Feichtmeier Christiane 11 11
5 Rinderspacher Markus 11 11
6 Harrer Michelle 4 4
7 Dr. Streit Dominik 1 1
8 Stachowitz Diana 10 10
9 Schardt Florian 18 18
10 Waldmann Ruth 5 5
11 Rößler Markus 1 1
12 Graf Alina 2 2
13 Käser Markus 0 0
14 Wenngatz Micky 1 1
15 Frank Thomas 0 0
16 Weitzel Katja 2 2
17 Liebetruth Daniel 5 5
18 Himmelberg Christine 355 0 355
19 Altmann Sebastian 0 0
20 Aicher Markus 4 4
21 Di Benedetto Daniela 4 4
22 Böck Hubert 3 3
23 Deingruber Maria 0 0
24 Mentrup Lars 0 0
25 Zehetner Elke 0 0
26 Friedrich Alexander 1 1
27 Drack Elke 0 0
28 Peetroons Bruno 0 0
29 Hofmann Irmgard 3 3
30 Hoechner Benedikt 1 1
31 Blomberg Eva 1 1
32 Sahuric Amir 0 0
33 Dullinger Angelica 0 0
34 Oesterle Heinz 0 0
35 Weigl-Schneider Christa 1 1
36 Klingbeil Benedikt 1 1
37 Hacker Christiane 0 0
38 Gastel Jürgen 0 0
39 Meissner Gabriele 1 1
40 Sibinger Siegfried 0 0
41 Dr. Liebchen Nadine 6 6
42 Falkenhahn Michael 0 0
43 Messinger Bettina 0 0
44 Noß Martin 0 0
45 Falkenhahn Angela 0 0
46 Weizenegger Victor 0 0
47 Rainer-Hasler Gertraud 0 0
48 Dr. Knapek Erwin 4 4
49 Knorr-Köning Seija 2 2
50 Weisky Hans-Michael 1 1
51 Graf Angelika 1 1
52 Hefter Roland 4 4

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Hagen Martin 161 161
2 Sandt Julika 88 88
3 Hundesrügge Britta 16 16
4 Dr. Ruoff Michael 11 11
5 Markwort Helmut 28 28
6 Bode Ulrich 9 9
7 Meyer Felix 5 5
8 Seehofer Susanne 84 84
9 Ley Theresa 3 3
10 Kaiser-Steiner Jennifer 3 3
11 Deutsch Marco 517 0 517
12 Schäuble Jakob 3 3
13 Duin Albert 4 4
14 Clemente Valentin 0 0
15 Dr. Heubisch Wolfgang 16 16
16 Connelly Anne 1 1
17 Hoppe Kerry 13 13
18 Reif Laura 10 10
19 Diem Katharina 6 6
20 Dr. Buggisch Walter 2 2
21 Salih Marc 0 0
22 Farthofer Franz 1 1
23 Sachs Tim 4 4
24 Dr. Sommerfeld Frank 3 3
25 Dr. Böge Yannick 4 4
26 Peschutter Dirk 0 0
27 Stiegler Stefanie 1 1
28 Deiner Andreas 0 0
29 Dr. Kreder Dirk 0 0
30 Gutöhrle Bianca 0 0
31 Dr. Buse Jörg 1 1
32 Eberle Nico 0 0
33 Ahlfeld Anna 1 1
34 Bente Benedikt 0 0
35 Anuth Cora 0 0
36 Lengauer-Hettlage Marie-Beatrice 0 0
37 Türker Mahmut 5 5
38 Walter Katharina 1 1
39 Kerckhoff Birgit 1 1
40 Obeser Thomas 0 0
41 Ecker Timo 0 0
42 Weltin Beate 0 0
43 Gebauer-Merx Saika 1 1
44 Boneberger Wilhelm 1 1
45 Dr. Reich Michael 40 40
46 Steiner Carolin 0 0
47 Schweitzer Isabelle 0 0
48 Deschler Markus 1 1
49 Duda Thomas 0 0
50 Karlisch Raphael 1 1
51 Meisel Dirk 0 0
52 Koske Martin 0 0
53 Schön Thomas 1 1
54 Dr. Hildebrandt Bernhard 1 1
55 Langgartner Christoph 0 0
56 Schultheiß Klaus 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Rupp Adelheid 15 15
2 Pauling Christian-Linus 2 2
3 Dietrich Michaela 1 1
4 Seger Achim 0 0
5 Ketterl Simone 0 0
6 Dr. Glauch Theo 2 2
7 Braaz Rita 2 2
8 Bauhof Martin 0 0
9 Rechmann Sabine 1 1
10 Jovy Jörg 0 0
11 Chojnacki Pia 1 1
12 Dr. Hoyer Guido 0 0
13 Spanjaart Monika 1 1
14 Diao Malik 1 1
15 Voß Daniela 0 0
16 Schulz Wolfgang 0 0
17 Osiander Elisabeth 1 1
18 Felsner Sebastian 0 0
19 Dietweger Marina 0 0
20 Kreuzeder Rudolf 0 0
21 Stetter Daniela 0 0
22 Utz Erich 1 1
23 Schüßel Jessica 0 0
24 Englich Sebastian 0 0
25 Cuhadar Gonca 0 0
26 HoII Denis 0 0
27 Dr. Killet Julia 0 0
28 Fuchs Moritz 0 0
29 Wolf Cora 0 0
30 Haslbeck Franz 0 0
31 Dienstbach Ulrike 0 0
32 Baudler Bernhard 37 0 37
33 Modrow Dagmar 0 0
34 Schmidt-Kursch Nicola 0 0
35 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
36 Riedelsheimer Rudolf 1 1
37 Proši? Anita 0 0
38 Nitschmann Michael 0 0
39 Eichberg Sarah 1 1
40 Neuner Martin 0 0
41 Kirchner Stefanie 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Menzl Lisa 1 1
44 Boegelein Tobias 0 0
45 Pertl Manuela 0 0
46 Riesch Michael 1 1
47 Huppertz Lena 0 0
48 Dr. Uebel Stephan 0 0
49 Mayr Maria 0 0
50 Steininger Maximilian 0 0
51 Bormann Ulrike 0 0
52 Martin Andreas 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Krämer Andreas 0 0
55 Huber Daniela 0 0
56 Haidary Asif 1 1
57 Stiel Antje 0 0
58 Schwarzenberger Christian 0 0
59 Wittenberg Carlotta 1 1
60 Linke Jörg 0 0
61 Wolf Arina 2 2

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Florian 5 5
2 Progl Richard 2 2
3 Freund Helmut 0 0
4 Böhnlein Robert 0 0
5 Baur Anton 0 0
6 Wagner Markus 0 0
7 Settele Angela 0 0
8 Distler Wolfgang 3 3
9 Müller Christian 0 0
10 Grasegger Andreas 0 0
11 Binder Simone 0 0
12 Tsoulouchopoulos Stavros 0 0
13 Weigl Anton 0 0
14 Pletschacher Franz 2 2
15 Gebhard Julia 0 0
16 Beierbeck Franz 23 0 23
17 Diensthuber Adalbert 0 0
18 Dorn Hubert 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Graf Michael 1 1
22 Gutjahr Rudolf 1 1
23 Klinkicht Marcus 0 0
24 Prado Diaz Robert 0 0
25 Progl Alexandra 0 0
26 Ruppert Peter 0 0
27 Seitz Georg 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Steiger Günther 1 1
30 Wahl Simon 0 0
31 Weiß Georg 1 1
32 Abenthum Robert 1 1
33 Amann Harold 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Caim Eva 2 2
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Eberle Johann 0 0
40 Fröhlich Stephan 0 0
41 Haberfellner Martin 1 1
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Hörmann Markus 0 0
45 Hofmann Michael 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Knezevic Maximilian 0 0
48 Lammers Michael 0 0
49 Neumann Bernhard 0 0
50 Oberseider Michael 0 0
51 Oberwegner Max 0 0
52 Ponert Dennis 0 0
53 Progl Martin 0 0
54 Ruck Stefanie 1 1
55 Schmid Lydia 0 0
56 Schwaiger Tobias 0 0
57 Dr. Schwarz Caroline 0 0
58 Steinlehner Dominik 0 0
59 Wallner Heinrich 0 0
60 Wallner Sonja 0 0
61 Wimmer Erich 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ruff Tobias 20 20
2 Schmid Charlotte 6 6
3 Dr. Zierl Alexa 0 0
4 Dr. Quinten Doris 3 3
5 Hofmaier Franz 0 0
6 Dr. Stöhr Michael 3 3
7 Kirner Emilia 0 0
8 von Birgelen Klaus 0 0
9 Lechner Maria 0 0
10 Königbauer Wolfgang 0 0
11 Müller Jürgen 0 0
12 Dr. Winter Maiken 2 2
13 Fortner Josef 0 0
14 Reiter Wolfgang 0 0
15 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
16 Edenhofer Agnes 3 3
17 Hamm Verena 0 0
18 Mehlo-Plath Christine 0 0
19 Haefeker Walter 3 3
20 Schuster Karin 49 0 49
21 Jungwirth Wolfgang 1 1
22 Dr. Meißner Andreas 0 0
23 Riedelbauch Sebastian 0 0
24 Huber Johann 1 1
25 Heim Adrian 0 0
26 Kuret Karin 0 0
27 Sauerer Johann 0 0
28 Geißel Holger 0 0
29 Dr. Baumann Sabine 0 0
30 Bergauer Felix 0 0
31 Schweisfurth Karl 1 1
32 Tessun Manuel 0 0
33 Sturm Peter 0 0
34 Baier Andreas 0 0
35 Holdt Christian 0 0
36 Fuchs Beate 0 0
37 Limmer Peter 0 0
38 Antwerpen Martin 0 0
39 Niegisch Barbara 0 0
40 Suttner Bernhard 0 0
41 Dr. Böhm Gwendolyn 0 0
42 Bichler Monika 0 0
43 Otten Reinhard 0 0
44 Dr. Arnold Josephine 0 0
45 Gölzner Steffen 1 1
46 Borges Anke 0 0
47 Winkler Wilhelm 0 0
48 Fries Olaf 0 0
49 Dirnaichner Maria 0 0
50 Beilner Severin 0 0
51 Haiplik Reinhard 0 0
52 Dr. Massonet Stefan 0 0
53 Dr. Wolf Werner 0 0
54 Kühn Rudi 1 1
55 Berndl Andreas 0 0
56 Neuner Willi 0 0
57 Kahl Veronika 1 1
58 Beuting Rolf 1 1
59 Dr. Frank Elisabeth 0 0
60 Kirsch Anna-Maria 0 0
61 Mantaoglu Tarek 1 1

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mebes Anja 3 3
2 Burneleit Marie 2 2
3 Drabinski Philipp 0 0
4 Fiedler Carina 1 1
5 Militzer Roy 0 0
6 Wieser Stefan 0 0
7 Meyer Frederik 1 1
8 Wißmeyer Sebastian 0 0
9 Gaßner Johanna 0 0
10 Klecker Hermann 0 0
11 Ponschab Kilian 0 0
12 Lißmann Matthias 0 0
13 Burget Andreas 0 0
14 Bauerfeind Tobias 1 1
15 Herber Michael 0 0
16 Kunzelmann Nasrin 0 0
17 Hertler Stefan 0 0
18 Tirone Giorgio 0 0
19 Bauer Anna 1 1
20 Erdrich Katharina 1 1
21 Lutzeier Michael 0 0
22 Fießler Andreas 2 2
23 Käsler Gabriele 1 1
24 Handfest Fabian 0 0
25 Unger Christian 1 1
26 Wieland Markus 0 0
27 Werner Sabrina 0 0
28 Weiss Fabian 0 0
29 Trapp Samuel 0 0
30 Koller Regina 0 0
31 Ott Patrick 0 0
32 Minnich Benedikt 0 0
33 Eilers-Gurk Josua 0 0
34 Cornelius Joshua 0 0
35 Welser Niklas 1 1
36 Kronbauer Roland 0 0
37 Vierkant Götz 1 1
38 Dreyer Tobias 0 0
39 Weigelt Daniel 0 0
40 Merkl Florian 0 0
41 Morgott Daniel 0 0
42 Massih Tehrani Esmail 0 0
43 Fiddicke Sebastian 0 0
44 Sturmes Jerome 0 0
45 Bürgel Simon 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 7 7
2 Kreidemeier Thomas 3 3
3 Povolny Andrea 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 1 1
5 Kreidemeier Christina 3 3
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 1 1
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 41 0 41
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 1 1
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 1 1
24 Lachner Karl 2 2
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 2 2
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 1 1
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 2 2
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 4 4
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 3 3
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 4 0 4
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 1 1
34 Förth Tobias 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Theimer Conny 4 4
2 Hannig Jörg 0 0
3 Schaper Franz 0 0
4 Körbächer Max 0 0
5 Landgraf Michael 1 1
6 Wagner Franz 1 1
7 Sonnenburg Luca 1 1
8 Grupa Leo 1 1
9 Dr. Fromme Tobias 2 2
10 Meindl Benjamin 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Englisch Felicitas 3 3
2 Dr. Sönnichsen Andreas 28 0 28
3 Motschmann Alexandra 1 1
4 Langhorst Tomas 1 1
5 Kohwagner Stefan 0 0
6 Siemund Edgar 2 2
7 Hengl Nikolaus 0 0
8 Herwegh Veronika 1 1
9 Galic Peggy 2 2
10 Hartmann Martin 0 0
11 Katsigiannis loannis 0 0
12 Schiffbahn Hans 0 0
13 Werkmeister Anne 0 0
14 Kappelmaier Udo 0 0
15 Schwarz Nikolaus 0 0
16 Oppenrieder Josef 0 0
17 Schiemenz Ulrike 3 3
18 Seitz Wolfgang 0 0
19 Dr. Reineke Eckhard 2 2
20 Morlock Olaf 0 0
21 Salfer Richard 1 1
22 Wassylischin Johanna 0 0
23 Briechle Michael 0 0
24 Schürer Michael 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Abdellatif Firas 0 0
28 Zacharias Werner 0 0
29 Schuhbauer Ludmilla 0 0
30 Schwinghammer Christiane 0 0
31 Schefthaler Konrad 0 0
32 Franz Daniel 0 0
33 Melz Reinhard 0 0
34 Spang Roland 0 0
35 Malinowsky Detlef 0 0
36 Meyer Markus 0 0
37 Jaklin Hans 0 0
38 Vogl Martin 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Raabe Maria 7 7
2 Heumann Marco 1 1
3 Frankenreiter Rose 2 2
4 Scharf Tim 3 3
5 Lemoigne Elisabeth 2 2
6 Ortiz Barranco Javier 0 0
7 Griesbacher Sophie 2 2
8 Schielein Mika 3 3
9 Eisenmann Philipp 1 1
10 Kezzo Osama 2 2
11 Dr. Homann Christian 2 2
12 Gallersdörfer Felix 1 1
13 Einsiedler Rudolf 0 0
14 Dietzel Karl 0 0
15 Kelichhaus Tim 0 0
16 Ferraro Massimo 0 0
17 Mihalyi Daniel 0 0
18 Schade Darico 0 0
19 Grimm Samuel 0 0
20 Graf Simon 41 0 41
21 Scharf Peter 0 0
22 Wilfling Damian 2 2