Wahlbeteiligung: 80,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09184139 - Pullach i.Isartal
Vorläufiges Endergebnis, 09.10.2023, 14:51:28

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schelle Stefan 1.986 40,5 % 1.917 39,2 % 3.903 39,9 %
GRÜNE Wagner Martin 1.156 23,6 % 1.158 23,7 % 2.314 23,6 %
FREIE WÄHLER Bogner Barbara 389 7,9 % 348 7,1 % 737 7,5 %
AfD Specht Christina 262 5,3 % 282 5,8 % 544 5,6 %
SPD Helfrich Arno 350 7,1 % 348 7,1 % 698 7,1 %
FDP Eggers Barbara 476 9,7 % 549 11,2 % 1.025 10,5 %
DIE LINKE Burz Katinka 53 1,1 % 48 1,0 % 101 1,0 %
BP Dr. Geiger Albert 30 0,6 % 35 0,7 % 65 0,7 %
ÖDP Dr. Wolf Werner 79 1,6 % 67 1,4 % 146 1,5 %
Die PARTEI - - 32 0,7 % 32 0,3 %
Tierschutzpartei Dr. Lachner Gabriele 42 0,9 % 27 0,6 % 69 0,7 %
V-Partei³ Neukirchen Sarah 7 0,1 % 7 0,1 % 14 0,1 %
dieBasis Dr. Sönnichsen Andreas 31 0,6 % 23 0,5 % 54 0,6 %
Volt Knigge Werner 45 0,9 % 46 0,9 % 91 0,9 %
Wahlberechtigte 6.156 - 6.156 - 6.156 -
Wähler 4.952 - 4.952 - 4.952 -
Ungültige Stimmen 46 0,9 % 65 1,3 % 111 1,1 %
Gültige Stimmen 4.906 99,1 % 4.887 98,7 % 9.793 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 14
Wahlberechtigte insgesamt 6.156
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.061
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 3.095
Wähler insgesamt 4.952
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.997
Wähler mit Wahlschein 2.955
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 33
1 Schwarzenberger Thomas 606 606
2 Steinberger Friederike 52 52
3 Hausberger Claudia 26 26
4 Kuhn Barbara 81 81
5 Anetsberger Alexander 13 13
6 Eichinger Thomas 27 27
7 Göbel Christoph 504 504
8 Hainz Birgit 105 105
9 Lederer Otto 5 5
10 von Löwis of Menar Olaf 16 16
11 Löwl Stefan 6 6
12 Niedergesäß Robert 17 17
13 Schmidt Rita 5 5
14 Gotz Max 16 16
15 Küng Claudia 48 48
16 Schindlmayr Simon 1 1
17 Schwab Harald 7 7
18 Albat Jan 20 20
19 Bertl Alexandra 26 26
20 Burgmaier Stephanie 1 1
21 Dahms Walentina 8 8
22 Disl Ursula 17 17
23 Drexl Simone 9 9
24 Eggerl Matthias 4 4
25 Eibl Günther 61 61
26 Fall Michelle 2 2
27 Flössler Fabian 4 4
28 Fröhlich Michael 2 2
29 Funke Annemarie 1 1
30 Greinwald Maximilian 18 18
31 Heimisch Alexander 0 0
32 Hobmeier Karin 12 12
33 Hofmann Christina 6 6
34 Horber Andreas 4 4
35 Keßler Martina 1 1
36 Knieler Tanja 4 4
37 Kriegl Gisela 0 0
38 Kriesel Sebastian 1 1
39 Linder Ingeborg 5 5
40 Loferer Marianne 1 1
41 Dr. März Ulrich 25 25
42 Meyer Beate 12 12
43 Mörtl Joseph 7 7
44 Müller Michael 8 8
45 Niederberger Lukas 4 4
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 14 14
48 Pougin Carolina 10 10
49 Rataj Julia 4 4
50 Schaumberger Barbara 2 2
51 Schelle Stefan 1.986 0 1.986
52 Schöner Andrea 10 10
53 Sigl Gerlinde 0 0
54 Spörl Milot 1 1
55 Stegmeier Elmar 7 7
56 Straßer Max 5 5
57 Vogelsgesang Frieder 22 22
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 4 4
60 Zankl Georg 7 7
61 Zollbrecht Sebastian 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 26
1 Neubauer Martina 540 540
2 Siebler Joachim 26 26
3 Mesan Susanne 94 94
4 Koli? Dardan 39 39
5 Janner Elisabeth 18 18
6 Koch Lena 12 12
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 55 55
8 Sasse Michael 13 13
9 Goldstein Ulrike 47 47
10 Voßeler Andreas 14 14
11 Wenta Martina 1 1
12 Wagner Martin 1.156 0 1.156
13 Sturm Erika 32 32
14 Schlosser Marius 3 3
15 Eberl Ottilie 14 14
16 Dr. Stüber Eckart 60 60
17 Hecht Gertrud 1 1
18 Carpenter Dale 9 9
19 Vilgertshofer Florina 9 9
20 Balidemaj Delija 9 9
21 Bock Sabine 3 3
22 Huber Christian 5 5
23 Düdder Kathrin 9 9
24 Ammer Andreas 4 4
25 Schweiger Ulrike 3 3
26 Turber Jonas 5 5
27 Ermeier Cornelia 0 0
28 Loosen Lysander 3 3
29 Fernando Cathrin 2 2
30 Seitz Sebastian 8 8
31 Hanauska Katharina 1 1
32 Hauner Andreas 3 3
33 Winnichner Margarete 0 0
34 Tomaschek Thomas 3 3
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 8 8
37 Redecker Milena 16 16
38 Braun Heiko 4 4
39 Beittel Karin 5 5
40 Woköck Jan 5 5
41 Tuttas Petra 4 4
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 2 2
44 Flury Magdalena 3 3
45 Augustin Nicole 2 2
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 3 3
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 8 8
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 7 7
53 Pawlowski Verena 7 7
54 Tchorsch Andreas 1 1
55 Neubauer Elke 2 2
56 Schmidhuber Wolfgang 2 2
57 Pumm Katrin 2 2
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 2 2
60 Hornburg Levi 3 3
61 Palmer Monika 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Schneider Rainer 114 114
2 Hofer Sepp 39 39
3 Heigl Marianne 12 12
4 Dr. Schanderl Michael 27 27
5 Jung Roland 10 10
6 Speer Anton 5 5
7 Grasser Maria 1 1
8 Bayer Ludwig 2 2
9 Specker Konrad 14 14
10 Stein Barbara 0 0
11 Wehmeyer Kerstin 4 4
12 Haindl Jürgen 4 4
13 Dirl Sonja 14 14
14 Eibl Birgit 11 11
15 Strehle Barbara 4 4
16 Weber Markus 1 1
17 Droth Susanne 2 2
18 Mehling Hans-Peter 12 12
19 Zeininger Christian 3 3
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 10 10
21 Schreckenbach Sarah 2 2
22 Drechsler Thomas 0 0
23 Hefele Lisa 2 2
24 Baumann Wolfgang 0 0
25 Rudholzer Brigitte 4 4
26 Schön Joel 8 8
27 Bogner Barbara 389 0 389
28 Steinl Frank 7 7
29 Steiner Michaela 0 0
30 Gössner Ute 8 8
31 Werner Xystus 6 6
32 Gum Petra 0 0
33 Held Lukas 4 4
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 5 5
36 Schleich Jürgen 0 0
37 Stutz Sabrina 0 0
38 Taubenberger Martin 2 2
39 Trenker Adolf 3 3
40 Weindler Stephan 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Wieser Martin 72 72
2 Demmel Christian 16 16
3 Dierkes Rene 47 47
4 Musil Thomas 10 10
5 Groß Rainer 23 23
6 Rusenova Rumyana 6 6
7 Kohlberger Andreas 3 3
8 Kremer Peter 13 13
9 Schulz Manuela 4 4
10 Machyan Jitka 8 8
11 Baack Thomas 11 11
12 Dr. Erhardt Tassilo 10 10
13 Federl Alois 3 3
14 Rätscher Christoph 2 2
15 Kellerer Markus 0 0
16 Koch Wolfgang 1 1
17 Lehrer Raphael 2 2
18 Lipp Oskar 5 5
19 Neumeyer Alexander 3 3
20 Nolte Benjamin 11 11
21 Paukner Richard 0 0
22 Reuter Andreas 7 7
23 Robin Josef 2 2
24 Schäfer Jörg 1 1
25 Specht Christina 262 0 262
26 Tafraouti Ilyas 5 5
27 Vogl Günther 1 1
28 Wächtler Dirk 9 9
29 Weishäutel Sabine 0 0
30 Wilhelm Christina 0 0
31 Zauner Bernhard 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 11
1 Asam Michael 109 109
2 Schachtl Johanna 51 51
3 Gutwill Alexander 9 9
4 Hügenell Helga 18 18
5 Salvermoser Richard 5 5
6 Mickel Andrea 8 8
7 Eberl Martin 3 3
8 Hofmann Irmgard 31 31
9 Reiter Michael 4 4
10 Hörl Christina 3 3
11 Werner Jonah 7 7
12 Baumann Daniela 2 2
13 Bonigut Matthias 12 12
14 Schmierl Sabine 17 17
15 Helfrich Harald 7 7
16 Wirnitzer Maria 3 3
17 Behrendt Dennis 1 1
18 Schwinghammer Helena 9 9
19 Kühn Robert 4 4
20 Chatziparasidou Christina 5 5
21 Hammerschmid Werner 3 3
22 Forster-Hüttlinger Mini 1 1
23 Poggenpohl Marko 3 3
24 Jäger Tina 5 5
25 Helfrich Arno 350 0 350
26 Praun Nadine 2 2
27 Donauer Thomas 4 4
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 2 2
29 Mayer Patrick 1 1
30 Rieger Selina 3 3
31 Firlus Michael 4 4
32 Kermer Katrin 1 1
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 0 0
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 0 0
37 Fleischer Georg 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Münster Peter 170 170
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 56 56
3 Reuter Daniel 17 17
4 Dr. Wunderlich Claus 76 76
5 Dr. Berg Gabriela 43 43
6 Eggers Barbara 476 0 476
7 Rippel Dieter 29 29
8 Engeler Susa 5 5
9 Ostwald Moritz 13 13
10 Ettinger Karl 3 3
11 Gawlik Maximilian 5 5
12 Kuchinka Michaela 23 23
13 Kretschmann Maximilian 1 1
14 Kaiser René 4 4
15 Muth Cédric 3 3
16 Bräutigam Jonas 7 7
17 Neumeier-Korn Rosmarie 1 1
18 Märtl Franz 2 2
19 Vesterling Béatrice 0 0
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 4 4
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 1 1
24 Nieskens Frauke-Sophie 2 2
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 1 1
27 Weber Martina 2 2
28 Dr. Niethammer Thomas 10 10
29 Schreiber André 2 2
30 Eberle Nico 1 1
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 1 1
33 Wiegand Maximilian 10 10
34 Hartmann Susanne 6 6
35 Mierau Paul 3 3
36 Röpfl Elisabeth 2 2
37 Grallert Hendrik 1 1
38 Häring Bettina 1 1
39 Lugani Ani-Ruth 1 1
40 Theil Guido 1 1
41 Schaich Michael 1 1
42 Müller Miriam 3 3
43 Schneider-Stöckl Lia 18 18
44 Dr. Riederle Manfred 3 3
45 Schön Thomas 1 1
46 Wich Julia 2 2
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 3 3
50 Seibold Michael 3 3

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Weber Klaus 19 19
2 Mayr Maria 1 1
3 Wolf Arina 2 2
4 Wagner Tino 1 1
5 Osiander Elisabeth 4 4
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 1 1
8 Handel Benjamin 1 1
9 Kirchner Stefanie 2 2
10 Englich Sebastian 0 0
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 1 1
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 3 3
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 53 0 53
19 Saure Oliver 1 1
20 Ahrend Tanja 3 3
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 1 1
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 1 1
30 Zachas Tim 1 1
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 1 1
34 Frank Karsten 0 0
35 Proši? Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 1 1
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 1 1
55 Huppertz Lena 1 1
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 1 1
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 9 9
2 Weber Florian 1 1
3 Wallner Heinrich 1 1
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 1 1
6 Brandhofer Balthasar 2 2
7 Eser Hans 4 4
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 6 6
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 2 2
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 30 0 30
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 2 2
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 0 0
30 Weiß Georg 1 1
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 1 1
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 1 1
46 Huber Markus 1 1
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 2 2
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 1 1
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Huber Andreas 25 25
2 Bonertz Martina 5 5
3 Reindl Rosi 2 2
4 Ziegler Klaus 3 3
5 Neumair Judith 1 1
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 1 1
9 Fortner Josef 0 0
10 Keil Max 2 2
11 Kühn Rudi 4 4
12 Haefeker Walter 1 1
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 79 0 79
16 Dr. Bloching Anke 2 2
17 Mayr Felix 4 4
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 1 1
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 2 2
23 Fries Olaf 1 1
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 1 1
35 Zwirglmaier Walter 1 1
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 1 1
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 1 1
53 Kuret Karin 1 1
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 1 1
56 Edenhofer Agnes 3 3
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 2 2
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 12 12
2 Bauer Anna 4 4
3 Massih Tehrani Esmail 1 1
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 1 1
8 Sturmes Jerome 1 1
9 Burget Andreas 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 0 0
13 Fießler Andreas 2 2
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 0 0
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 0 0
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 1 1
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 2 2
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 2 2
27 Burneleit Marie 1 1
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 1 1
36 Itzenplitz Jonas 2 2
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 2 2
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 9 9
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 6 6
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 2 2
14 Zeidler Andreas 1 1
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 42 0 42
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 2 2
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 1 1
26 Buchfellner Ursula 1 1
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 4 4
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 1 1
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 3 3
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 2 2
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 1 1
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 7 0 7
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 1 1
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 13 13
2 Charrois Stefan 3 3
3 Langhorst Tomas 1 1
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 1 1
7 Motschmann Alexandra 1 1
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 1 1
10 Dr. Sönnichsen Andreas 31 0 31
11 Galic Peggy 0 0
12 Herwegh Veronika 1 1
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 0 0
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 0 0
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 0 0
22 Schürer Michael 1 1
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 1 1
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 0 0
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Nibbe Jochen 14 14
2 Bussolera Elfriede 2 2
3 Knigge Werner 45 0 45
4 Arntz Coralie 6 6
5 Eckert Andreas 1 1
6 Lemoigne Elisabeth 1 1
7 Heumann Marco 1 1
8 Raabe Maria 2 2
9 Scharf Tim 1 1
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 3 3
12 Milberg Marie-Louise 1 1
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 2 2
15 Dr. Lehnerer Michael 2 2
16 Reichensdörfer Madita 2 2
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 2 2
20 Browarzik Felix 2 2
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 1 1
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 2 2